نقدم باقات متنوعة لتناسب احتياجات جميع الأعمال. اختر الأنسب لك لتحقيق أفضل أداء.
| الخصائص | الباقة الأولى | الباقة الثانية | الباقة الثالثة |
|---|---|---|---|
| خصائص عامة | |||
| عدد الاصناف لا محدود | |||
| عدد المستخدمين لا محدود | |||
| عدد الفواتير لا محدود | |||
| عدد الفروع لا محدود | |||
| عدد المستودعات لا محدود | |||
| ادارة صلاحيات النظام | |||
| ادارة النسخ الاحتياطية | |||
| نظام المستودعات | |||
| بطاقات الاصناف | |||
| سندات الاضافة | |||
| سندات الصرف | |||
| سندات التبديل | |||
| سندات التحويل | |||
| جرد المخزون | |||
| تقارير المخازن | |||
| مراجعة المخزون | |||
| مصمم التقارير | |||
| نظام المشتريات | |||
| الطلبيات الداخلية | |||
| طلبات مجمعة | |||
| اوامر الشراء | |||
| مقارنة الاسعار | |||
| فواتير المشتريات | |||
| تقارير المشتريات | |||
| مصصم التقارير | |||
| نظام المبيعات | |||
| قائمة الاسعار اوامر البيع | |||
| فواتير المبيعات | |||
| مرتجعات المبيعات | |||
| تقارير المبيعات | |||
| مصمم التقارير - اصدار فواتير PDF | |||
| نظام المقبوضات | |||
| سندات قبض نقدية | |||
| سندات قبض شيكات | |||
| سندات تحصيل مقدمة | |||
| سندات تحصيل شيكات حولات | |||
| تقارير المقبوضات | |||
| متابعة سندات التحصيل | |||
| نظام المدفوعات | |||
| سندات صرف نقدية | |||
| سندات صرف شيكات حولات | |||
| سندات دفع نقدية | |||
| سندات دفع شيكات وحولات | |||
| نظام الاصول الثابتة | |||
| تكويد الاصول | |||
| شراء اصل | |||
| بيع اصل | |||
| تجديد اصل | |||
| اهلاك اصل | |||
| جرد اصل | |||
| نظام الانتاج والتكاليف | |||
| معادلة تركيب الاصناف | |||
| سندات الانتاج | |||
| اوامر التشغيل | |||
| تقارير الانتاج | |||
| تكلفة المنتج | |||
| الحسابات العامة | |||
| دليل الحسابات | |||
| قيود اليومية | |||
| مراكز التكلفة | |||
| الحسابات الختامية | |||
| قائمة التدفقات النقدية | |||
| التحليل المالي | |||
| تقارير الحسابات العامة | |||
| نضام نقاط البيع و الكاشير | |||
| فرع 1 | |||
| 1999 ريال اشترك الآن | 2999 ريالاشترك الآن | 2499 ريال اشترك الآن | |
يرجى تعبئة المعلومات الخاصة بك لنتمكن من التواصل معك.