اختر المنتج أولاً وشاهد باقاته وأسعاره
نظام متكامل لمحلات التجزئة — مبيعات، مخزون، عملاء، وبرنامج ولاء
شاهد بالتفصيل ما تحتويه كل باقة من خدمات
| الخاصية | الأولى 180 90 ريال/شهر | الثانية 300 150 ريال/شهر | الأكثر طلباً الثالثة 442 221 ريال/شهر | الرابعة 800 400 ريال/شهر |
| خصائص عامة | ||||
| عدد الأصناف | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد المستخدمين | 2 | 2 | 3 | 5 |
| عدد الفواتير | 300/شهريا | 1500/شهريا | غير محدود | غير محدود |
| عدد الفروع | فرع 1 | فرع 2 | فرع 3 | فرع 5 |
| عدد المستودعات | مستودع 1 | مستودع 2 | مستودع 3 | مستودع 5 |
| إدارة الصلاحيات | ||||
| النسخ الاحتياطية | ||||
| الفاتورة الالكترونية | المرحلة الاولي | المرحلة الاولي والثانية | المرحلة الاولي والثانية | المرحلة الاولي والثانية |
| نظام المبيعات | ||||
| العملاء | 100 | 300 | ||
| مندوبين | ||||
| عروض أسعار | ||||
| أوامر بيع | ||||
| فواتير مبيعات | ||||
| مرتجعات المبيعات | ||||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | ||||
| تقارير | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير الفواتير والتقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام المستودعات | ||||
| متعدد الوحدات | ||||
| مجموعات الأصناف | ||||
| بيانات الأصناف | ||||
| إذون الإضافة | ||||
| إذون الصرف | ||||
| إذون التحويل | ||||
| إذون الاستلام | ||||
| الأرصدة الافتتاحية | ||||
| إذون الجرد | ||||
| بيانات إضافية للأصناف | ||||
| تخصيص أصناف الفروع | ||||
| تعديل أسعار الأصناف في الفروع | ||||
| طباعة الباركود | ||||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | ||||
| تقارير المستودعات | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام المشتريات | ||||
| الموردين | ||||
| مصروفات المشتريات | ||||
| طلبات الشراء | ||||
| أوامر الشراء | ||||
| فواتير المشتريات | ||||
| مرتجعات المشتريات | ||||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | ||||
| تقارير المشتريات | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| الحسابات العامة | ||||
| دليل الحسابات | ||||
| مراكز التكلفة | ||||
| القيد الافتتاحي المخصص | ||||
| القيود اليومية | ||||
| تقارير الحسابات | ||||
| موازين المراجعة | ||||
| قائمة الدخل | ||||
| قائمة المركز المالي | ||||
| قائمة التدفقات النقدية | ||||
| أعمار الديون | ||||
| تقرير مراكز التكلفة | ||||
| نموذج الإقرار الضريبي | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام المقبوضات | ||||
| سندات قبض نقدية | ||||
| سندات قبض بنكية | ||||
| سندات تحصيل فواتير عملاء | ||||
| إشعارات خصم | ||||
| التقارير | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام المدفوعات | ||||
| سندات صرف نقدية | ||||
| حوالات بنكية | ||||
| سندات سداد الموردين | ||||
| إشعارات إضافة | ||||
| تقارير | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام الأصول الثابتة | ||||
| تكويد الأصول | ||||
| شراء أصل | ||||
| بيع أصل | ||||
| سندات إهلاك الأصول | ||||
| جرد الأصول | ||||
| تقارير | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام الإنتاج والتكاليف | ||||
| أصناف منتجة | ||||
| مكونات الأصناف المنتجة | ||||
| سندات الإنتاج | ||||
| تكلفة المنتج | ||||
| التكاليف الإضافية | ||||
| تقارير | ||||
| تقارير مخصصة | ||||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | ||||
| نظام نقاط البيع | ||||
| الكاشير | فرع 1 | فرع 1 | فرع 1 | فرع 1 |
| الكاشير اوفلاين | 50/شهريا | 50/شهريا | 50/شهريا | 50/شهريا |
| ابدأ الآن | اشترك | اشترك | اشترك | اشترك |
🏪 فروع إضافية — كل فرع 1,500 ريال/سنة (الفرع الأول مشمول)
🖥️ نقاط بيع إضافية — ويب — نقطة ويب واحدة مشمولة، وكل نقطة إضافية بـ 400 ريال/سنة
🖨️ نقاط بيع إضافية — أوفلاين — كل نقطة أوفلاين بـ 600 ريال/سنة
👤 مستخدمون إضافيون — كل مستخدم 500 ريال/سنة
🏭 مستودعات إضافية — كل مستودع 1,000 ريال/سنة
* جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)
النظام المتخصص لمحلات الذهب والمجوهرات — أسعار لحظية، إدارة بالوزن والعيار
شاهد بالتفصيل ما تحتويه كل باقة من خدمات
| الخاصية | الأولى 417 229 ريال/شهر | الثانية 583 321 ريال/شهر | الأكثر طلباً الثالثة 750 412 ريال/شهر |
| خصائص عامة | |||
| عدد الأصناف | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد المستخدمين | 2 | 2 | 2 |
| عدد الفواتير | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد الفروع | فرع 1 | فرع 1 | فرع 1 |
| عدد المستودعات | مستودع 1 | مستودع 1 | مستودع 1 |
| إدارة الصلاحيات | |||
| النسخ الاحتياطية | |||
| الفاتورة الالكترونية | المرحلة الاولى والثانية | المرحلة الاولى والثانية | المرحلة الاولى والثانية |
| نظام المبيعات | |||
| العملاء | |||
| مندوبين | |||
| عروض أسعار | |||
| أوامر بيع | |||
| فواتير مبيعات | |||
| مرتجعات المبيعات | |||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | |||
| تقارير | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير الفواتير والتقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام المستودعات | |||
| متعدد الوحدات | |||
| مجموعات الأصناف | |||
| بيانات الأصناف | |||
| إذون الإضافة | |||
| إذون الصرف | |||
| إذون التحويل | |||
| إذون الاستلام | |||
| الأرصدة الافتتاحية | |||
| إذون الجرد | |||
| بيانات إضافية للأصناف | |||
| تخصيص أصناف الفروع | |||
| تعديل أسعار الأصناف في الفروع | |||
| طباعة الباركود | |||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | |||
| تقارير المستودعات | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام المشتريات | |||
| الموردين | |||
| مصروفات المشتريات | |||
| طلبات الشراء | |||
| أوامر الشراء | |||
| فواتير المشتريات | |||
| مرتجعات المشتريات | |||
| ترحيل الحسابات آلي/ أو يدوي | |||
| تقارير المشتريات | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| الحسابات العامة | |||
| دليل الحسابات | |||
| مراكز التكلفة | |||
| القيد الافتتاحي المخصص | |||
| القيود اليومية | |||
| تقارير الحسابات | |||
| موازين المراجعة | |||
| قائمة الدخل | |||
| قائمة المركز المالي | |||
| قائمة التدفقات النقدية | |||
| أعمار الديون | |||
| تقرير مراكز التكلفة | |||
| نموذج الإقرار الضريبي | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام المقبوضات | |||
| سندات قبض نقدية | |||
| سندات قبض بنكية | |||
| سندات تحصيل فواتير عملاء | |||
| إشعارات خصم | |||
| التقارير | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام المدفوعات | |||
| سندات صرف نقدية | |||
| حوالات بنكية | |||
| سندات سداد الموردين | |||
| إشعارات إضافة | |||
| تقارير | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام الأصول الثابتة | |||
| تكويد الأصول | |||
| شراء أصل | |||
| بيع أصل | |||
| سندات إهلاك الأصول | |||
| جرد الأصول | |||
| تقارير | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام الإنتاج والتكاليف | |||
| أصناف منتجة | |||
| مكونات الأصناف المنتجة | |||
| سندات الإنتاج | |||
| تكلفة المنتج | |||
| التكاليف الإضافية | |||
| تقارير | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير التقارير بصيغة PDF وصيغ أخرى | |||
| نظام نقاط البيع | |||
| الكاشير | فرع 1 | فرع 1 | فرع 1 |
| الكاشير اوفلاين | 50/شهريا | 50/شهريا | 50/شهريا |
| ابدأ الآن | اشترك | اشترك | اشترك |
🏪 فروع إضافية — كل فرع 1,500 ريال/سنة (الفرع الأول مشمول)
🖥️ نقاط بيع إضافية — ويب — نقطة ويب واحدة مشمولة، وكل نقطة إضافية بـ 400 ريال/سنة
🖨️ نقاط بيع إضافية — أوفلاين — كل نقطة أوفلاين بـ 600 ريال/سنة
👤 مستخدمون إضافيون — كل مستخدم 500 ريال/سنة
🏭 مستودعات إضافية — كل مستودع 1,000 ريال/سنة
* جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)
تطبيق ذكي لإدارة أعمالك من هاتفك في أي مكان — متاح على iOS وAndroid
نظام محاسبة متكامل مخصص للشركات — السعر يختلف حسب الحجم والمتطلبات
Easy ERP مصمم للشركات والمؤسسات — السعر يُحدد بناءً على عدد المستخدمين والفروع والباقة المختارة. تواصل مع فريق المبيعات للحصول على عرض مخصص.
لا، جميع الأسعار المذكورة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%). سيتم إضافة الضريبة عند إصدار الفاتورة.
نعم، نوفر فترة تجريبية مجانية. تواصل مع فريق المبيعات للحصول على تجربتك.
نعم، يمكنك الترقية في أي وقت وسيتم احتساب الفرق بشكل تناسبي.
نقبل التحويل البنكي، بطاقات الائتمان، ومدى. يمكنك التواصل مع فريق المبيعات لمعرفة التفاصيل.
نعم، جميع الباقات تشمل دعماً فنياً على مدار الساعة 24/7 طوال أيام الأسبوع.